2024 - JAMB Accounting Past Questions and Answers - page 3
| # | |
Stock 1/1/09 | 2200 |
Purchases | 18000 |
Sales | 27000 |
Salaries | 1500 |
Rejection in doubtful debts | 500 |
Office expenses | 1100 |
Other expenses | 1300 |
Stock 31/12/09 | 1000 |
The total expenses is
| # | |
Stock 1/1/09: Raw materials | 2000 |
Work-in-progress | 5000 |
Stock 31/12/09: Raw materials | 500 |
Work-in-progress | 4000 |
Raw materials purchased | 18000 |
Direct labour | 7500 |
Direct expenses | 3000 |
Factory expenses | 10000 |
The raw materials available for production is ___
| # | |
Stock 1/1/09: Raw materials | 20000 |
Work-in-progress | 5000 |
Stock 31/12/09: Raw materials | 500 |
Work-in-progress | 4000 |
Raw materials purchased | 18000 |
Direct labour | 7500 |
Direct expenses | 3000 |
Factory expenses | 10000 |
The value of raw materials consumed is
Loading lesson…